담당자정보
- 담당부서
- 돌봄정책팀
- 연락처
- 043-835-4811
- 최종수정일
- 2024-07-26 14:10
아이돌봄서비스란?
부모의 맞벌이 등으로 양육공백이 발생한 가정의 생후 3개월이상 만 12세 이하 아동을 대상으로 아이돌보미가 찾아가는 돌봄 서비를 제공하여 부모의 양육부담을 경감하고 돌봄사각지대를 해소하고자 정부와 증평군이 함께하는 정책사업입니다.
아이돌보미 활동 안내
- 부모가 올 때까지 임시보육, 놀이활동
- 학교 등.하교 준비 및 돌봄
- 준비된 급식, 간식 챙겨주기
- 안전,신변처리 등
아이돌봄서비스 안내
학교, 보육시설 등 등하원 및 준비물 보조, 부모가 올 때까지 임시 보육, 놀이활동, 준비된 식사 및 간식 챙겨주기 등 (단, 일반 가사활동 불가)
- 지원시간 : 연 960시간
- 이용요금 : 시간당 11,630원
유형 | 소득기준(중위소득) 4인가구 기준 | 취학전 | 취학후 | 다자녀 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
가형 | 75% 이하 | 9,885원(85%) | 1,745원(15%) | 8,723원(75%) | 2,907원(25%) | 본인부담금의 10% 할인 |
나형 | 120% 이하 | 6,978원(60%) | 4,652원(40%) | 3,489원(30%) | 8,141원(70%) | |
다형 | 150% 이하 | 2,326원(20%) | 9,304원(80%) | 1,745원(15%) | 9,885원(85%) | |
라형 | 150% 초과 | - | 11,630원(100%) | - | 11,630원(100%) |
시간제서비스 기본형의 돌봄활동 범위 포함 및 아동과 관련한 가사 추가
- 지원시간 : 연 960시간
- 이용요금 : 시간당 15,110원
유형 | 소득기준(중위소득) 4인가구 기준 | 취학전 | 취학후 | 다자녀 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
가형 | 75% 이하 | 9,886원(65%) | 5,224원(35%) | 8,724원(57%) | 6,386원(43%) | 본인부담금의 10% 할인 |
나형 | 120% 이하 | 6,978원(46%) | 8,132원(54%) | 3,490원(23%) | 11,620원(77%) | |
다형 | 150% 이하 | 2,326원(15%) | 12,784(85%) | 1,746원(11%) | 13,364원(89%) | |
라형 | 150% 초과 | - | 15,110원(100%) | - | 15,110원(100%) |
요금 : 기본형 요금(11,080원)에서 30% 가산(원단위 절사)
이유식 먹이기, 젖병 소독, 기저귀 갈기, 목욕 등 영아 돌봄과 관련된 활동 전반
- 지원시간 : 월 200시간
- 이용요금 : 시간당 11,630원
유형 | 소득기준(중위소득)* 4인가구 기준 | 정부지원 | 본인부담 | 다자녀 |
---|---|---|---|---|
가형 | 75% 이하 | 9,885원(85%) | 1,745원(15%) | 본인부담금의 10% 할인 |
나형 | 120% 이하 | 6,978원(60%) | 4,652원(40%) | |
다형 | 150% 이하 | 2,326원(20%) | 9,304원(80%) | |
라형 | 150% 초과 | - | 11,630원(100%) |
아이돌봄서비스 신청방법 및 절차
01
정부지원 신청 및 접수
읍·면사무소 및 동주민센터에서 사회보장급여 신청
정부지원 여부 및 서비스 유형 결정 통지
02
국민행복카드 신청 및 발급
아이돌봄서비스 본인부담금 납부를 위해 신청자 명의의 국민행복카드(BC카드, 삼성카드, 롯데카드, KB국민카드, 신한카드) 필요
03
아이돌봄서비스 홈페이지 가입 및 서비스 신청
04
아이돌봄서비스 연계 확정 후 이용요금 결제
서비스 이용 2일전 예치금에서 자동 결제
05