담당자정보
- 담당부서
- 기획예산과 예산팀
- 연락처
- 043-835-3124
증평군 용역 관리 및 운영 조례에 따른 용역 결과 공개입니다.
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 행복돌봄과 | 2025-11-05 | 32 | ||
| 22 | 행복돌봄과 | 2025-11-05 | 45 | ||
| 21 | 도시건축과 | 2025-06-19 | 267 | ||
| 20 | 축산산림과 | 2023-12-11 | 788 | ||
| 19 | 경제기업과 | 2023-06-02 | 1438 | ||
| 18 | 행정과 | 2022-05-02 | 1314 | ||
| 17 | 건설과 | 2022-04-28 | 1760 | ||
| 16 | 도시교통과 | 2022-03-16 | 2451 | ||
| 15 | 문화체육과 | 2022-03-16 | 2660 | ||
| 14 | 환경위생과 | 2022-02-22 | 2100 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

