담당자정보
- 담당부서
- 기획예산과 예산팀
- 연락처
- 043-835-3124
증평군 용역 관리 및 운영 조례에 따른 용역 결과 공개입니다.
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 도시건축과 | 2025-06-19 | 201 | ||
| 20 | 축산산림과 | 2023-12-11 | 755 | ||
| 19 | 경제기업과 | 2023-06-02 | 1372 | ||
| 18 | 행정과 | 2022-05-02 | 1277 | ||
| 17 | 건설과 | 2022-04-28 | 1694 | ||
| 16 | 도시교통과 | 2022-03-16 | 2384 | ||
| 15 | 문화체육과 | 2022-03-16 | 2600 | ||
| 14 | 환경위생과 | 2022-02-22 | 2038 | ||
| 13 | 사회복지과 | 2020-03-29 | 2575 | ||
| 12 | 사회복지과 | 2019-09-04 | 2822 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

