담당자정보
- 담당부서
- 기획예산과 예산팀
- 연락처
- 043-835-3122
(단위 : 원)
| 회계별 | 예산현액(A) | 지출액 누계(B) | 집행 잔액(A-B) | 집행률(B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 338,269,844,620 | 225,805,071,857 | 112,464,772,763 | 66.753% |
| 일반회계 | 279,445,481,720 | 210,085,541,477 | 69,359,940,243 | 75.179% |
| 일반회계 | 279,445,481,720 | 210,085,541,477 | 69,359,940,243 | 75.179% |
| 특별회계 | 7,760,912,030 | 5,833,446,540 | 1,927,465,490 | 75.164% |
| 상수도특별회계 | 7,377,601,030 | 5,554,532,870 | 1,823,068,160 | 75.289% |
| 의료급여기금특별회계 | 125,867,000 | 113,084,780 | 12,782,220 | 89.845% |
| 주차장사업특별회계 | 256,819,000 | 165,828,890 | 90,990,110 | 64.57% |
| 일반산업단지특별회계 | 625,000 | 0 | 625,000 | 0% |
| 기금회계 | 31,485,155,000 | 9,886,083,840 | 21,599,071,160 | 31.399% |
| 사회복지기금 | 1,374,017,000 | 6,000,000 | 1,368,017,000 | 0.437% |
| 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 | 504,600,000 | 486,000,000 | 18,600,000 | 96.314% |
| 청사건립기금 | 12,645,382,000 | 0 | 12,645,382,000 | 0% |
| 농축산물가격안정기금 | 1,644,356,000 | 0 | 1,644,356,000 | 0% |
| 양성평등기금 | 1,065,754,000 | 0 | 1,065,754,000 | 0% |
| 옥외광고발전기금 | 281,949,000 | 55,160,000 | 226,789,000 | 19.564% |
| 통합재정안정화기금 | 10,365,492,000 | 8,629,000,000 | 1,736,492,000 | 83.247% |
| 식품진흥기금 | 232,404,000 | 1,488,000 | 230,916,000 | 0.64% |
| 고향사랑기금 | 575,879,000 | 16,854,080 | 559,024,920 | 2.927% |
| 재난관리기금 | 2,203,356,000 | 681,429,260 | 1,521,926,740 | 30.927% |
| 농촌전문인력육성기금 | 591,966,000 | 10,152,500 | 581,813,500 | 1.715% |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

