담당자정보
- 담당부서
- 각 담당부서
- 연락처
- 내용 및 첨부확인
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 738 | 보건소 | 2026-08-03 | 39 | ||
| 737 | 행복돌봄과 | 2026-07-30 | 179 | ||
| 736 | 복지지원과 | 2026-07-23 | 538 | ||
| 735 | 행복돌봄과 | 2026-07-08 | 605 | ||
| 734 | 경제기업과 | 2026-07-07 | 663 | ||
| 733 | 경제기업과 | 2026-07-07 | 509 | ||
| 732 | 복지지원과 | 2026-07-07 | 422 | ||
| 731 | 행복돌봄과 | 2026-06-30 | 423 | ||
| 730 | 복지지원과 | 2026-06-26 | 479 | ||
| 729 | 행복돌봄과 | 2026-06-24 | 454 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
증평군정신건강복지센터 직원 (팀장, 팀원) 채용 공고
