담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 공사 | 본청 | 석곡2리 배수로정비공사 | 19,952,000 | 20130306 | 금수건설(주) |
| 283 | 공사 | 본청 | 연탄2리 진입로확장공사 | 9,624,000 | 20130306 | 우정건설(주) |
| 282 | 공사 | 본청 | 용강2지구 기계화경작로확포장공사 | 10,833,000 | 20130306 | 두혁건설(주) |
| 281 | 공사 | 본청 | 남차2리 배수로설치공사 | 11,260,000 | 20130306 | 선재건설(주) |
| 280 | 공사 | 본청 | 광덕리 농로포장공사 | 18,658,930 | 20130306 | 미광건설 |
| 279 | 공사 | 본청 | 노암리 농로포장 및 배수로정비공사 | 13,580,000 | 20130306 | 연성주식회사 |
| 278 | 공사 | 본청 | 증평1지구 기계화경작로 확포장공사 | 32,951,000 | 20130306 | (주)리틀환경산업 |
| 277 | 공사 | 본청 | 화성리 마을정비공사 | 24,244,000 | 20130306 | (유)유스콘건설 |
| 276 | 공사 | 본청 | 용강1리 옹벽설치공사 | 23,005,000 | 20130306 | 금수건설(주) |
| 275 | 공사 | 본청 | 초중4리 농로포장공사 | 18,447,000 | 20130305 | 금수건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


