본문 바로가기 주메뉴 바로가기
군민중심 새로운미래 증평

증평군청증평군

군민중심 새로운 미래 증평

증평군민들과 함께 만들어가겠습니다.

행복최고!안전최고!살기좋은 증평

행정정보공개

  • Home
  • 정보공개
  • 행정정보공개
검색

※ 기준일 : 2024-07-16

스크롤 표시 이미지
1,395건 20/28
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업에대한 상세설명을 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
세부사업집행현황 - 회계구분 부서명, 세부사업명, 사업구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률 정보제공
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
축산산림과 [일반회계]
     경제·환경·문화적 가치높은 숲다운 숲 육성
     > 산림자원 보존 및 피해복구
사유림경영정보 DB구축 보조 농림해양수산 10,446,000 8,736,000 1,710,000 83.63%
산사태취약지역 표지판 설치 보조 농림해양수산 3,200,000 3,200,000 0 100%
소나무재선충병 예찰조사원 보조 농림해양수산 18,373,000 11,056,560 7,316,440 60.178%
산사태현장예방단 보조 농림해양수산 61,140,000 32,405,520 28,734,480 53.002%
산불진화체계 구축 및 운영(경상) 보조 농림해양수산 21,355,000 19,115,000 2,240,000 89.511%
산불진화인력 교육훈련 평가 보조 농림해양수산 3,471,000 3,471,000 0 100%
산불전문예방진화대 보조 농림해양수산 277,826,000 214,147,320 63,678,680 77.08%
산불상황관제시스템 보조 농림해양수산 1,300,000 1,300,000 0 100%
산림병해충방제 보조 농림해양수산 37,037,000 10,824,000 26,213,000 29.225%
산불방지대책 보조 농림해양수산 23,000,000 23,000,000 0 100%
산불진화용 헬기 임차 보조 농림해양수산 45,016,000 45,016,000 0 100%
산불소화시설 유지보수 보조 농림해양수산 8,300,000 3,200,000 5,100,000 38.554%
산림병해충 방제장비 구입 보조 농림해양수산 2,420,000 2,420,000 0 100%
산불대응센터 운영지원 자체 농림해양수산 32,472,000 22,515,640 9,956,360 69.339%
산사태 발생 우려지역 실태조사 보조 농림해양수산 6,300,000 6,300,000 0 100%
기계화산불진화시스템 보조 농림해양수산 8,500,000 8,500,000 0 100%
호우피해 복구사업(산림) 보조 농림해양수산 2,076,296,000 1,622,174,600 454,121,400 78.128%
     행정운영경비(축산산림과)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 51,135,000 51,135,000 0 100%
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 59,137,000 30,137,400 28,999,600 50.962%
     삶의 질을 높이는 녹지공간 창조
     > 푸르름이 가득한 녹지공간 조성
공원녹지 관리 및 운영 자체 국토및지역개발 1,094,857,000 518,031,990 576,825,010 47.315%
무궁화분화 육성 및 식재지 관리 보조 국토및지역개발 4,770,000 4,770,000 0 100%
산림서비스도우미(도시녹지관리원)(전환사업) 보조 국토및지역개발 23,869,000 7,888,000 15,981,000 33.047%
보강천 미루나무숲 관리 자체 국토및지역개발 61,300,000 26,929,000 34,371,000 43.93%
가로수 및 조경수 관리사업 자체 국토및지역개발 60,000,000 49,698,000 10,302,000 82.83%
꽃모식재 관리 및 운영 자체 국토및지역개발 496,206,000 255,538,150 240,667,850 51.498%
기후대응 도시숲 조성사업 보조 국토및지역개발 1,100,000,000 1,056,310,490 43,689,510 96.028%
자녀안심 그린숲 조성사업 보조 국토및지역개발 200,000,000 198,867,950 1,132,050 99.434%
     재무활동(축산산림과)
     > 보전지출
보전지출 자체 일반공공행정 222,185,000 135,400,270 86,784,730 60.94%
재난안전과 [일반회계]
     하천 정비
     > 하천 관리
지방하천 유지보수 자체 국토및지역개발 70,760,000 19,020,000 51,740,000 26.88%
지방하천 유지관리 보조 국토및지역개발 350,500,000 198,150,000 152,350,000 56.534%
하천 생태공원 관리 자체 국토및지역개발 215,020,000 124,998,200 90,021,800 58.133%
보강천 인도교 유지관리 자체 국토및지역개발 3,600,000 3,600,000 0 100%
삼기천 제방공사 자체 국토및지역개발 582,769,700 232,121,400 350,648,300 39.831%
     전시 및 비상대비 운영
     > 전시 및 비상대비운영
민방위 교육훈련 자체 공공질서및안전 16,500,000 11,740,000 4,760,000 71.152%
민방위시설장비 유지 및 관리 자체 공공질서및안전 37,748,000 26,946,810 10,801,190 71.386%
사회복무요원 관리 자체 공공질서및안전 186,685,000 70,915,940 115,769,060 37.987%
민방위교육운영비 보조 공공질서및안전 5,696,000 3,900,000 1,796,000 68.469%
국민 참여 민방위의 날 훈련경비 보조 공공질서및안전 1,900,000 1,216,000 684,000 64%
민방위대 교육훈련 강사수당 보조 공공질서및안전 4,500,000 1,800,000 2,700,000 40%
을지연습 및 비상대비 운영 자체 공공질서및안전 23,820,000 21,875,000 1,945,000 91.835%
민방위 주민대피시설 운영관리 보조 공공질서및안전 7,445,000 0 7,445,000 0%
마을단위 소집단 훈련경비 보조 공공질서및안전 684,000 684,000 0 100%
민방위 경보시설 재정비 보조 공공질서및안전 1,500,000 0 1,500,000 0%
     군민생활안전기반강화
     > 관제센터 운영
센터운영 자체 공공질서및안전 276,398,000 170,347,950 106,050,050 61.631%
관제센터 장비유지 자체 공공질서및안전 224,879,000 173,035,400 51,843,600 76.946%
초등학교 CCTV 연계사업 보조 공공질서및안전 139,432,000 60,156,920 79,275,080 43.144%
     > 카메라관리
카메라 운영 자체 공공질서및안전 685,409,000 353,164,960 332,244,040 51.526%
증평읍 생활방범 카메라 설치사업 자체 공공질서및안전 200,000,000 189,890,420 10,109,580 94.945%
     재난안전 관리
     > 생활안전 기반 조성
안전관리위원회 운영 자체 공공질서및안전 1,400,000 700,000 700,000 50%
안전문화운동 자체 공공질서및안전 9,060,000 9,040,000 20,000 99.779%
시설물 안전점검 자체 공공질서및안전 9,660,000 9,550,000 110,000 98.861%
어린이놀이시설 관리 및 지원 자체 공공질서및안전 4,500,000 768,560 3,731,440 17.079%
안전한 지역사회 만들기 모델사업 자체 공공질서및안전 2,800,000 2,800,000 0 100%
증평군민 안전보험 보조 공공질서및안전 22,000,000 21,733,140 266,860 98.787%
생애주기별 국민안전행동요령 홍보 보조 공공질서및안전 2,240,000 2,240,000 0 100%
재난안전체험마당 운영 보조 공공질서및안전 30,000,000 24,940,700 5,059,300 83.136%
군복무 청년 상해보험 자체 공공질서및안전 6,000,000 5,988,780 11,220 99.813%
안전보안관 운영 보조 공공질서및안전 4,000,000 1,580,000 2,420,000 39.5%
     > 재난대응 역량강화
재난안전상황실 운영 자체 공공질서및안전 15,680,000 15,680,000 0 100%
의용소방대 지원 자체 공공질서및안전 13,400,000 7,996,500 5,403,500 59.675%
국가재난대응종합훈련 보조 공공질서및안전 10,326,000 10,326,000 0 100%
     민관군 협력체계 구축
     > 민관군협력 증진
향토예비군 육성 자체 공공질서및안전 31,273,000 31,216,500 56,500 99.819%
통합방위협의회 지원 자체 공공질서및안전 14,300,000 14,300,000 0 100%
향토예비군 육성(보조) 보조 공공질서및안전 19,100,000 19,100,000 0 100%
     재난·재해예방
     > 재해예방 및 복구능력 강화
소하천 유지보수사업 자체 공공질서및안전 122,110,000 110,190,540 11,919,460 90.239%
재해대책 수립 및 추진 자체 공공질서및안전 88,352,000 46,732,400 41,619,600 52.893%
복구역량 강화 자체 공공질서및안전 76,240,000 13,005,600 63,234,400 17.059%
지역자율방재단 운영 자체 공공질서및안전 13,776,000 5,410,000 8,366,000 39.271%
소하천정비(생활)(전환)(전환사업) 자체 공공질서및안전 4,969,266,900 2,420,425,270 2,548,841,630 48.708%
재난관리기금 심의위원회 운영 자체 공공질서및안전 720,000 720,000 0 100%
방재시설물 유지보수사업 자체 공공질서및안전 13,500,000 13,038,450 461,550 96.581%
자연재해위험개선지구 정비사업 보조 공공질서및안전 4,565,795,590 1,832,127,510 2,733,668,080 40.127%
폭염대책비(보조) 보조 공공질서및안전 101,000,000 429,000 100,571,000 0.425%
증평군 재난문자전광판 설치사업 보조 공공질서및안전 600,000,000 0 600,000,000 0%
수해복구(지원) 자체 공공질서및안전 152,122,000 148,015,400 4,106,600 97.3%
겨울철 국민생활 밀접도로 소형제설장비 지원 보조 공공질서및안전 20,000,000 19,648,000 352,000 98.24%
대설한파대책비 보조 공공질서및안전 57,000,000 56,662,580 337,420 99.408%
초중지구 풍수해 생활권 종합정비사업 보조 공공질서및안전 1,400,000,000 828,000,000 572,000,000 59.143%
지역자율방재단 지원 보조 공공질서및안전 2,000,000 0 2,000,000 0%
     행정운영경비(재난안전과)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 55,605,000 55,605,000 0 100%
     재무활동(재난안전과)
     > 내부거래지출
내부거래지출 자체 일반공공행정 344,150,000 344,150,000 0 100%
     > 보전지출
보전지출 자체 일반공공행정 896,000 0 896,000 0%
     중대재해 예방
     > 안전보건관리체계 구축
중대재해 예방 자체 일반공공행정 46,252,000 22,732,000 23,520,000 49.148%
건설교통과 [일반회계]
     지방도 건설·확포장
     > 도로정비 및 유지
도로유지관련 운영 자체 교통및물류 187,054,800 126,308,060 60,746,740 67.525%
차선도색 및 소파보수 자체 교통및물류 140,650,000 117,072,230 23,577,770 83.237%
시설물 안전점검 및 유지관리 자체 교통및물류 75,000,000 49,504,000 25,496,000 66.005%
사곡리 보도 정비사업 보조 교통및물류 241,424,490 241,424,490 0 100%
수해복구(면도101호선) 보조 교통및물류 419,713,000 415,525,250 4,187,750 99.002%
침수우려 취약도로 자동차단시설 설치사업 보조 교통및물류 150,000,000 133,797,410 16,202,590 89.198%
     > 주민숙원 지역개발
소규모 주민숙원사업 자체 교통및물류 1,215,103,740 745,869,670 469,234,070 61.383%
소규모 공공시설 안전관리 사업 자체 교통및물류 173,106,860 0 173,106,860 0%
소규모 주민숙원사업(보조) 보조 교통및물류 568,784,630 331,603,690 237,180,940 58.3%
소규모 위험시설 정비사업 보조 교통및물류 1,583,266,210 508,427,290 1,074,838,920 32.113%
수해복구(자력) 자체 교통및물류 54,167,000 54,044,470 122,530 99.774%
     > 도로교통안전 개선
어린이보호구역 개선사업(전환사업) 보조 교통및물류 416,000,000 54,247,860 361,752,140 13.04%
노인보호구역 개선사업(전환사업) 보조 교통및물류 162,000,000 0 162,000,000 0%
회전교차로 설치사업(전환사업) 보조 교통및물류 371,000,000 67,788,200 303,211,800 18.272%
     건설행정 운영
     > 건설행정 지원
지역건설업 관리 자체 국토및지역개발 3,250,000 1,408,400 1,841,600 43.335%
노점상 및 노상적치물 관리 자체 국토및지역개발 84,618,000 35,175,000 49,443,000 41.569%
국공유 재산 및 교통량 조사 자체 국토및지역개발 8,001,000 1,801,900 6,199,100 22.521%
지방도 접도구역 관리 보조 국토및지역개발 2,204,000 2,204,000 0 100%
     > 가로등
가로등 관리 자체 국토및지역개발 696,219,000 517,596,920 178,622,080 74.344%
가로등 관리(보조) 보조 국토및지역개발 15,340,000 0 15,340,000 0%
     행정운영경비(건설교통과)
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 155,857,000 72,389,930 83,467,070 46.446%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 57,240,000 57,240,000 0 100%
     농촌 경쟁력 강화
     > 수리시설물 유지보수
수리시설물 유지보수 자체 농림해양수산 92,765,390 50,192,400 42,572,990 54.107%
소규모 수리시설 정비 보조 농림해양수산 15,780,000 15,780,000 0 100%
수리시설개보수사업(전환사업) 보조 농림해양수산 647,596,990 236,417,150 411,179,840 36.507%
대형관정 유지보수 자체 농림해양수산 10,000,000 0 10,000,000 0%
소규모 배수개선사업(전환사업) 보조 농림해양수산 900,000,000 517,877,220 382,122,780 57.542%
     > 농촌생활환경조성
기초생활인프라(화성~신통)(전환사업) 자체 농림해양수산 1,077,806,770 826,414,590 251,392,180 76.676%
기초생활인프라(남차~덕상)(전환사업) 자체 농림해양수산 797,530,000 80,853,700 716,676,300 10.138%
호명~운곡간 도로개설공사 자체 농림해양수산 48,479,000 99,440 48,379,560 0.205%
남차~덕상간 도로개설공사 보조 농림해양수산 663,740,220 190,585,490 473,154,730 28.714%
기초생활인프라(호명~운곡)(선암~금신)(전환사업) 자체 농림해양수산 900,000,000 596,880,980 303,119,020 66.32%
기초생활인프라(남차~용강간)(전환사업) 자체 농림해양수산 690,610,000 62,264,100 628,345,900 9.016%
화성~송정간 도로확포장공사 자체 농림해양수산 157,525,000 0 157,525,000 0%
기초생활인프라(율리~내봉 3차)(전환사업) 자체 농림해양수산 845,919,600 821,048,310 24,871,290 97.06%
기초생활인프라(광덕~문암)(전환사업) 자체 농림해양수산 20,000,000 0 20,000,000 0%
기초생활인프라(방곡~사곡)(전환사업) 자체 농림해양수산 80,000,000 0 80,000,000 0%
     재무활동(건설교통과)
     > 보전지출
보전지출 자체 일반공공행정 19,974,000 0 19,974,000 0%
     교통행정 개선
     > 교통행정지원
교통편익증진 자체 교통및물류 47,870,000 40,366,800 7,503,200 84.326%
교통봉사관련운영 자체 교통및물류 14,640,000 7,400,000 7,240,000 50.546%
교통행정추진 시책업무추진 자체 교통및물류 2,000,000 427,700 1,572,300 21.385%
농어촌버스 운송사업 재정지원 보조 교통및물류 14,080,000 0 14,080,000 0%
벽지노선손실보상 보조 교통및물류 326,667,000 73,963,540 252,703,460 22.642%
교통약자이동편의증진 자체 교통및물류 199,350,000 199,086,000 264,000 99.868%
시골마을 행복택시 운영지원(농촌형 교통모델) 보조 교통및물류 100,000,000 56,790,130 43,209,870 56.79%
운수업체 지원 자체 교통및물류 2,100,000,000 527,794,350 1,572,205,650 25.133%
택시 카드결제 수수료 지원 보조 교통및물류 16,600,000 0 16,600,000 0%
택시 운행정보관리시스템 구축 자체 교통및물류 1,300,000 1,256,000 44,000 96.615%
공공형 버스지원(농촌형 교통모델) 보조 교통및물류 120,000,000 47,314,490 72,685,510 39.429%
고령운전자 운전면허 반납지원 보조 교통및물류 3,200,000 3,200,000 0 100%
차량등록업무보조 자체 교통및물류 17,354,000 12,305,280 5,048,720 70.907%
특별교통수단 운영비지원 보조 교통및물류 32,000,000 32,000,000 0 100%
광역이동 전용 특별교통수단 운영비 지원 보조 교통및물류 18,620,000 18,620,000 0 100%
대중교통비 환급 지원(K-패스) 보조 교통및물류 8,000,000 0 8,000,000 0%
택시공급 중기계획 수립 자체 교통및물류 12,000,000 0 12,000,000 0%
     > 교통편의시설 원활한 수송지원
교통편의시설관리 자체 교통및물류 465,796,000 321,145,840 144,650,160 68.946%
신동리 주거주차장 조성사업(전환사업) 보조 교통및물류 1,008,714,900 286,425,440 722,289,460 28.395%
교통편의시설관리(보조) 보조 교통및물류 11,565,000 0 11,565,000 0%
무인교통단속장비 등 설치(전환사업) 보조 교통및물류 72,000,000 42,448,000 29,552,000 58.956%
폭염저감시설 설치사업 보조 교통및물류 80,000,000 0 80,000,000 0%
도시건축과 [일반회계]
     살고싶은 지역 쾌적한 도시만들기
     > 미래지향적 도시계획관리
도시계획의 체계적 관리 자체 국토및지역개발 22,900,000 19,778,150 3,121,850 86.367%
도시계획 시설장비 및 서버유지보수 자체 국토및지역개발 40,000,000 25,620,000 14,380,000 64.05%
군기본계획 및 관리계획 결정(변경) 자체 국토및지역개발 293,821,000 193,112,000 100,709,000 65.724%
증평군 군계획시설 단계별 집행계획(재정비) 수립 자체 국토및지역개발 22,000,000 15,000,000 7,000,000 68.182%
성장관리계획 수립 자체 국토및지역개발 127,440,000 118,900,000 8,540,000 93.299%
     > 쾌적한 도시환경조성
증평 연탄~산업단지간 연계도로개설공사(전환사업) 보조 국토및지역개발 1,300,619,660 329,610,930 971,008,730 25.343%
지하도 유지보수 자체 국토및지역개발 10,320,000 5,320,000 5,000,000 51.55%
증평시가지 도로정비 및 소파보수 자체 국토및지역개발 290,000,000 171,829,500 118,170,500 59.252%
군계획도로 유지관리 자체 국토및지역개발 49,279,000 22,407,870 26,871,130 45.471%
자전거시설 유지관리 자체 국토및지역개발 50,659,000 19,966,060 30,692,940 39.413%
시설물안전법 점검 용역 자체 국토및지역개발 46,000,000 32,500,000 13,500,000 70.652%
장동리 보도육교 승강기 관리 자체 국토및지역개발 11,700,000 9,543,000 2,157,000 81.564%
자전거도로 보수 및 위험구간 개선 자체 국토및지역개발 100,000,000 75,260,420 24,739,580 75.26%
진성빌라~대원빌라간 도로개설공사 자체 국토및지역개발 314,790,770 97,271,280 217,519,490 30.9%
농협한삼인~철도변간 도로개설공사 2구간 자체 국토및지역개발 42,094,880 42,094,880 0 100%
증평종합운동장~삼보로간 도로개설공사 자체 국토및지역개발 2,854,570,100 93,663,670 2,760,906,430 3.281%
보건복지로(중로2-29호) 확포장공사 자체 국토및지역개발 1,675,525,200 32,212,300 1,643,312,900 1.923%
개발행위 DB운영 관리 자체 국토및지역개발 12,000,000 7,700,000 4,300,000 64.167%
증평초 앞 교통위험구간 개선사업(소로2-25호) 보조 국토및지역개발 498,311,000 15,855,400 482,455,600 3.182%
여름철 풍수해 취약지역 자동차단시설 설치 보조 국토및지역개발 29,159,420 0 29,159,420 0%
수해복구(지원) 보조 국토및지역개발 224,593,000 152,849,630 71,743,370 68.056%
증평대교(상행) 도로구간 보수공사 자체 국토및지역개발 200,000,000 180,327,970 19,672,030 90.164%
교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업) 보조 국토및지역개발 220,000,000 50,156,970 169,843,030 22.799%
증평시가지 보행환경 개선(횡단보도 턱낮추기 사업) 보조 국토및지역개발 200,000,000 93,893,610 106,106,390 46.947%
     > 지속가능한 도시만들기
증평군민 자전거보험 지원 자체 국토및지역개발 21,000,000 19,693,530 1,306,470 93.779%
증평자전거대행진 자체 국토및지역개발 10,000,000 10,000,000 0 100%
어린이자전거 교통안전교육장 운영 자체 국토및지역개발 9,280,000 9,280,000 0 100%
도시재생 인정사업(창동리) 보조 국토및지역개발 29,060,000 0 29,060,000 0%
무단방치자전거 계도 자체 국토및지역개발 500,000 500,000 0 100%
도시재생 뉴딜사업(윗장뜰) 보조 국토및지역개발 3,476,435,750 434,992,630 3,041,443,120 12.513%
지자체 저출산 대응 지원 보조 국토및지역개발 318,774,750 318,774,750 0 100%
창의파크 운영 자체 국토및지역개발 126,368,000 44,155,150 82,212,850 34.942%
     행정운영경비(도시건축과)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 50,100,000 50,100,000 0 100%
인력운영비 자체 기타 41,402,000 20,264,580 21,137,420 48.946%
     재무활동(도시건축과)
     > 보전지출
보전지출 자체 일반공공행정 47,920,000 869,410 47,050,590 1.814%
     > 내부거래지출
내부거래지출 자체 일반공공행정 20,000,000 20,000,000 0 100%
     건축행정건실화구현
     > 신뢰받는 건축행정 구현
건축행정운영 자체 사회복지 44,171,000 31,707,000 12,464,000 71.782%
     살고싶은 도시환경 조성
     > 공동주택지원
공동주택지원 자체 국토및지역개발 200,500,000 139,100,000 61,400,000 69.377%
영구임대아파트 공동전기요금 지원 자체 국토및지역개발 3,000,000 2,882,200 117,800 96.073%
     > 주거환경개선
농촌빈집정비(전환사업) 자체 국토및지역개발 20,000,000 7,500,000 12,500,000 37.5%
이사비지원사업 보조 국토및지역개발 5,200,000 3,200,000 2,000,000 61.538%
전세보증금반환보증 보증료 지원사업 보조 국토및지역개발 23,524,000 547,020 22,976,980 2.325%
빈집실태조사사업 보조 국토및지역개발 20,000,000 10,000,000 10,000,000 50%
농촌 취약계층 주거개선 지원사업 보조 국토및지역개발 19,500,000 0 19,500,000 0%
     > 살기좋은 지역만들기
옥외광고물 환경정비 자체 국토및지역개발 46,097,000 21,370,320 24,726,680 46.359%
주택행정운영 자체 국토및지역개발 3,780,000 3,780,000 0 100%
증평군 경관계획 재정비 자체 국토및지역개발 182,000,000 0 182,000,000 0%
증평군 야간경관 명소화 사업 자체 국토및지역개발 34,300,000 0 34,300,000 0%
보건소 [일반회계]
     건강 증진
     > 삶의 질 향상을 위한 건강증진
건강증진사업관리 보조 보건 141,834,000 58,932,360 82,901,640 41.55%
지역사회중심금연지원서비스 보조 보건 118,868,000 62,808,210 56,059,790 52.839%
     > 찾아가는 보건의료서비스
이동순회 진료사업 자체 보건 9,260,000 8,806,510 453,490 95.103%
구강보건 홍보 및 교육사업 자체 보건 3,405,000 2,250,000 1,155,000 66.079%
재가암환자관리 지원(전환사업) 보조 보건 4,000,000 1,234,640 2,765,360 30.866%
헌혈 장려사업 자체 보건 15,000,000 15,000,000 0 100%
신속대응반 운영지원 보조 보건 1,990,000 0 1,990,000 0%
방문건강관리사업 보조 보건 15,302,000 6,984,100 8,317,900 45.642%
     > 내실있는 보건의료서비스
선진보건행정 추진 자체 보건 28,275,000 13,824,200 14,450,800 48.892%
민원실 운영 자체 보건 8,026,000 4,411,950 3,614,050 54.971%
진료서비스 운영 자체 보건 39,742,000 17,775,650 21,966,350 44.728%
검진서비스 운영 자체 보건 38,970,000 18,901,780 20,068,220 48.503%
도안보건지소 운영 자체 보건 42,630,000 15,043,420 27,586,580 35.288%
보건진료 전담공무원 보수교육 보조 보건 360,000 360,000 0 100%
보건진료소 운영 자체 보건 21,986,000 12,360,310 9,625,690 56.219%
보건진료소 보조인력 지원 보조 보건 5,859,000 2,917,590 2,941,410 49.797%
자동심장충격기 보급 지원 보조 보건 6,400,000 2,806,180 3,593,820 43.847%
     > 출산장려 지원
난임부부 시술비 지원 사업(전환사업) 보조 보건 100,000,000 46,417,200 53,582,800 46.417%
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업) 보조 보건 149,660,000 92,405,100 57,254,900 61.743%
기저귀 및 조제분유 지원 보조 보건 119,000,000 90,700,000 28,300,000 76.218%
첫만남 이용권 지원 보조 보건 349,000,000 280,000,000 69,000,000 80.229%
출산육아수당 지원 보조 보건 167,000,000 98,664,000 68,336,000 59.08%
임산부 산후조리비 지원 보조 보건 81,500,000 22,500,000 59,000,000 27.607%
군 지역 임산부 교통비 지급 보조 보건 52,500,000 8,702,660 43,797,340 16.576%
임신 사전건강관리 지원 보조 보건 17,660,000 2,654,400 15,005,600 15.031%
     > 여성과 어린이 건강증진
영유아 발달장애 정밀검사비 지원 보조 보건 500,000 124,800 375,200 24.96%
표준모자보건수첩 제작 보조 보건 0 0 0 0%
선천성 대사이상검사 및 환아관리 보조 보건 6,000,000 4,500,000 1,500,000 75%
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 보조 보건 4,000,000 2,954,880 1,045,120 73.872%
선천성 난청검사 및 보청기 지원 보조 보건 100,000 8,000 92,000 8%
청소년산모 임신출산 의료비 지원 보조 보건 1,800,000 684,000 1,116,000 38%
고위험임산부의료비 지원 보조 보건 6,000,000 5,871,840 128,160 97.864%
의료급여수급권자 영유아 건강검진 보조 보건 724,000 543,000 181,000 75%
     방역·구호
     > 감염병 관리
한센병환자 관리지원 보조 보건 2,262,000 0 2,262,000 0%
국가예방접종 실시 보조 보건 597,396,000 193,472,450 403,923,550 32.386%
방역소독사업 자체 보건 91,952,000 60,438,660 31,513,340 65.728%
임시 예방접종 자체 보건 257,144,000 90,602,020 166,541,980 35.234%
감염병 예방사업 자체 보건 55,448,000 10,905,520 44,542,480 19.668%
한센병 관리사업 자체 보건 14,900,000 14,900,000 0 100%
결핵관리사업 보조 보건 50,850,000 23,337,450 27,512,550 45.895%
에이즈 및 성병예방 보조 보건 12,314,000 2,157,300 10,156,700 17.519%
코로나19 격리입원치료비 지원 보조 보건 20,000,000 14,536,890 5,463,110 72.684%
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) 보조 보건 95,144,000 1,431,530 93,712,470 1.505%
보건소결핵진단 검사지원 보조 보건 2,120,000 0 2,120,000 0%
코로나19 검사 양성자 감시사업 보조 보건 1,200,000 0 1,200,000 0%
     > 만성병 관리
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 보조 보건 57,940,000 57,940,000 0 100%
지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영 보조 보건 67,792,000 67,792,000 0 100%
만성질환 전문가 육성(FMTP) 보조 보건 2,676,000 2,676,000 0 100%
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 보조 보건 1,836,000 1,836,000 0 100%
     > 정신보건사업
정신질환자 사회복귀시설 운영 자체 보건 129,034,000 62,494,000 66,540,000 48.432%
치매치료관리비(약제비) 지원(전환사업) 보조 보건 62,440,000 43,708,000 18,732,000 70%
치매환자 돌봄재활지원 보조 보건 26,500,000 13,849,340 12,650,660 52.262%
기초정신건강복지센터 지원 보조 보건 51,500,000 40,880,000 10,620,000 79.379%
자살예방 및 정신건강증진사업 보조 보건 40,720,000 32,576,000 8,144,000 80%
인지재활프로그램 운영 보조 보건 10,000,000 6,591,500 3,408,500 65.915%
자살위험자 응급개입치료비 지원 보조 보건 7,000,000 3,500,000 3,500,000 50%
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 보조 보건 13,200,000 13,200,000 0 100%
치매안심센터 운영지원 보조 보건 341,479,000 149,045,530 192,433,470 43.647%
치매노인 공공후견 지원 보조 보건 2,800,000 348,300 2,451,700 12.439%
지역사회 자살예방 네트워크 구축 보조 보건 3,000,000 1,500,000 1,500,000 50%
우울증환자 치료관리비 지원 보조 보건 15,000,000 15,000,000 0 100%
정신건강복지센터 인력확충 보조 보건 460,560,000 368,448,000 92,112,000 80%
정신질환자 치료비 지원사업 보조 보건 4,302,000 4,302,000 0 100%
정신건강복지센터 자살예방지원 인력지원 보조 보건 37,853,000 30,282,400 7,570,600 80%
통합정신건강증진사업 보조 보건 151,000,000 120,800,000 30,200,000 80%
군민 마음건강 증진 보조 보건 134,200,000 19,746,000 114,454,000 14.714%
     > 국가 암관리
암환자 의료비 지원(전환사업) 보조 보건 40,000,000 7,856,690 32,143,310 19.642%
국가암관리 보조 보건 51,000,000 50,409,500 590,500 98.842%
의료급여수급권자 일반 건강검진 보조 보건 8,500,000 6,375,000 2,125,000 75%
의료급여수급권자 건강검진 관리 보조 보건 350,000 0 350,000 0%
     행정운영경비(보건소)
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 448,787,000 201,293,230 247,493,770 44.853%
건강증진사업관리(인건비) 보조 기타 263,654,000 128,315,090 135,338,910 48.668%
방문건강관리사업(인건비) 보조 기타 209,099,000 100,024,380 109,074,620 47.836%
지역사회중심 금연지원서비스(인건비) 보조 기타 39,520,000 18,454,480 21,065,520 46.697%
예방접종등록센터 운영(인건비) 보조 기타 36,401,000 17,785,440 18,615,560 48.86%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 98,110,000 42,041,490 56,068,510 42.851%
     보건소 운영지원
     > 공공보건.의료기관 기능강화
공공시설물 유지관리 자체 보건 230,189,000 95,071,760 135,117,240 41.302%
의료장비 및 전산장비 유지관리 자체 보건 8,998,000 3,103,740 5,894,260 34.494%
농어촌 보건의료서비스 개선사업 보조 보건 11,700,000 4,910,000 6,790,000 41.966%
     재무활동(보건소)
     > 보전지출
보전지출 자체 일반공공행정 204,861,000 109,421,120 95,439,880 53.412%
농업기술센터 [일반회계]
     농업 경쟁력 강화
     > 스마트농업 인력육성
농업인단체 육성 자체 농림해양수산 73,700,000 24,614,700 49,085,300 33.399%
새해농업인실용교육 및 품목별 농업인교육 자체 농림해양수산 1,200,000 0 1,200,000 0%
농업인대학 운영 지원 보조 농림해양수산 14,000,000 7,737,800 6,262,200 55.27%
농촌지도사업 활력화 지원(인력육성팀) 보조 농림해양수산 59,320,000 45,845,000 13,475,000 77.284%
지역특화농업기술 정보화인력 지원 보조 농림해양수산 10,000,000 4,260,130 5,739,870 42.601%
농업기술 전문교육 지원 보조 농림해양수산 4,200,000 460,000 3,740,000 10.952%
신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원 보조 농림해양수산 6,000,000 3,600,000 2,400,000 60%
     > 농촌지도 기반조성
청사시설 유지관리 자체 농림해양수산 136,074,000 86,551,120 49,522,880 63.606%
농촌지도사업 홍보 자체 농림해양수산 10,870,000 5,715,900 5,154,100 52.584%
허브랜드 운영 자체 농림해양수산 67,020,000 26,484,920 40,535,080 39.518%
산책로 및 조경지(소공연장 등) 환경정비 자체 농림해양수산 28,752,000 17,217,620 11,534,380 59.883%
농산물 종합가공지원센터 구축 보조 농림해양수산 400,000,000 0 400,000,000 0%
