야생조류 조류인플루엔자(무심천, 보강천) 정밀검사 최종 알림
- 도안면 | 이성남 | 043-835-3394
- 조회 : 259
- 등록일 : 2019-10-23
1. 항상 면 행정에 협조해 주심에 감사드립니다.
2. 청주 무심천 및 보강천에서 채취한 야생조류 분변 시료에 대한 AI 정밀검사 최종결과를 다음과 같이 알려드립니다.
3. 이와 관련하여 관내 가금 사육농가의 이동제한은 해제되며(공문 발송), 저병원성으로 확진되었으나 추후 AI 바이러스 감염 가능성 등을 고려하여 철새도래지 및 가금 사육농가의 소독을 지속 할 수 있도록 각 이장님께서는 각 농가 홍보에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.
□ 최종검사결과
구 분 | 시료채취장소 | 시료채취일 (채취기관) | 시료접수일 | 시료번호 | 시료내역 | 검사결과 | 비고 |
최종 | 충북 청주시 흥덕구 송절동 1 (무심천) 위도 : 36° 40′7.9896″ 경도 : 127° 27′46.1082″ | ’19.10.16 (방역본부) | ’19.10.20. | 충북401-4 | 요막액 | H5N3 LPAI | -H5N3 AIV 확인 (’19.10.20) |
’19.10.20. | 충북402-5 | 요막액 | H3 AIV | | |||
’19.10.21. | 충북401-5 | 요막액 | H5N3 LPAI | | |||
충북 청주시 청원구 옥수리 58-1(보강천) 위도 : 36° 46′4.9142″ 경도 : 127° 33′46.2198″ | ’19.10.20. | 충북407-5 | 요막액 | H3 AIV | | ||
’19.10.20. | 충북408-3 | 요막액 | H3 AIV | | |||
’19.10.21. | 충북407-3 | 요막액 | H5N3 LPAI | -H5N3 AIV 확인 (’19.10.21) |
끝.