국민체육센터(수영장)
증평군민을 위한 24시간 OVER POOL SYSTEM과 인공해수풀 시설로 항상 맑고 깨끗한 수질관리를 하는 국민체육센터(수영장)입니다.
- 위치충북 증평군 증평읍 인삼로 23-1
- 이용시간하단 상세내용 참조
- 기타사항셔틀버스 운행
- 문의043-838-9471~2
이용료
| 구분 | 월 회원권 | ||
|---|---|---|---|
| 수영 | 강습 | 성인 | 75,000원 |
| 군인,청소년 | 65,000원 | ||
| 어린이,경로대상 | 50,000원 | ||
| 자유수영 | 성인 | 65,000원 | |
| 군인,청소년 | 50,000원 | ||
| 어린이,경로대상 | 40,000원 | ||
| 아쿠아로빅(주2회) | 성인 | 65,000원 | |
| 군인,청소년 | 50,000원 | ||
| 어린이,경로대상 | 40,000원 | ||
| 헬스 | 헬스 | 성인 | 50,000원 |
| 군인,청소년 | 45,000원 | ||
| 어린이,경로대상 | 40,000원 | ||
| 패키지 | 강습 + 아쿠아로빅 |
성인 | 95,000원 |
| 군인,청소년 | 90,000원 | ||
| 어린이,경로대상 | 75,000원 | ||
| 자유수영 + 아쿠아로빅 |
성인 | 90,000원 | |
| 군인,청소년 | 85,000원 | ||
| 어린이,경로대상 | 70,000원 | ||
| 헬스 + 아쿠아로빅 |
성인 | 85,000원 | |
| 군인,청소년 | 80,000원 | ||
| 어린이,경로대상 | 65,000원 | ||
| 헬스 + 강습 |
성인 | 95,000원 | |
| 군인,청소년 | 85,000원 | ||
| 어린이,경로대상 | 70,000원 | ||
| 헬스 + 자유수영 |
성인 | 85,000원 | |
| 군인,청소년 | 80,000원 | ||
| 어린이,경로대상 | 65,000원 | ||
| 일일입장 | 이용자 | 개인 | 단체 |
| 성인 | 4,000원 | 3,500원 | |
| 군인,청소년 | 3,500원 | 3,000원 | |
| 어린이,경로대상 | 3,000원 | 2,500원 | |
G.X 프로그램 이용 요금표

| 구분 | 모집인원 | 월 강습료 |
|---|---|---|
| 기구필라테스 | 10명 | 100,000원 |
| 소도구필라테스 | 15명 | 50,000원 |
| 번지피트니스 | 15명 | 75,000원 |
| 플라잉요가 | 20명 | 75,000원 |
| 요가 | 20명 | 50,000원 |
| 플레이사격 | 20명 | 60,000원 |
시설현황
- 지하 기계실
- 1층 수영장
- 2층 헬스장
