체육진흥과장 직무대리

직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
043-835-4901 | ○ 체육진흥과 업무 총괄 |
체육진흥팀

직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
체육진흥팀장 | 043-835-4911 | ○ 체육업무 종합 기획.조정 ○ 체육증진 시책업무 ○ 체육행사 지도.관리 |
주무관 | 043-835-4912 | ○ 증평군체육회 운영 지원 ○ 주요업무계획 및 의회업무 ○ 전국체전 및 도민체전 업무 추진 ○ 전국 도 단위대회 업무 추진 ○ 체육진흥업무 ○ 체육시설업 관리 |
주무관 | 043-835-4913 | ○ 장애인체육 진흥업무 ○ 인삼씨름단 운영관리 ○ 생활체육업무 ○ 생활체육지도자 관리 |
주무관 | 043-835-4914 | ○ 일반서무 및 보안 ○ 예산 업무 및 회계 ○ 스포츠강좌 이용권 지원 사업 ○ 증평체력인증센터 운영 |
체육시설운영팀

직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
체육시설운영팀장 | 043-835-4921 | ○ 체육시설운영팀 업무 총괄 |
주무관 | 043-835-4922 | ○ 체육시설 민간위탁 업무 ○ 체육시설 운영관련 업무 ○ 마을단위 체육시설 설치 및 유지보수 |
주무관 | 043-835-4923 | ○ 체육시설물 유지관리(종합운동장, 국민체육센터) ○ 기간제 근로자 관리 |
주무관 | 043-835-3661 | ○ 증평종합스포츠센터, 증평생활체육공원 시설 안전 방호 및 점검 운영지원 ○ 체육시설 사용신청 접수 및 허가 |
주무관 | 043-835-4926 | ○ 보강천체육공원 및 증평종합스포츠센터 공공체육시설 안전 방호 및 점검·운영 지원 ○ 체육시설운영팀 근로자 작업관리 |
체육시설조성팀

직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
체육시설조성팀장 | 043-835-4931 | ○ 체육시설조성팀 업무 총괄 |
주무관 | 043-835-4932 | ○ 증평스포츠테마파크 조성사업 ○ 체육시설(대규모) 조성사업 |