담당자정보
- 담당부서
- 각 담당부서
- 연락처
- 내용 및 첨부확인
| 순번 | 공표항목 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 건설기계 등록 현황 | 1월, 7월 | 반기 | 건설교통과 | 바로가기 |
| 55 | 건설기계관리법(건설기계) 위반 지도점검 결과 | 1월, 7월 | 반기 | 건설교통과 | 바로가기 |
| 54 | 건설기계관리법(건설기계사업자) 위반 지도점검 결과 | 1월, 7월 | 반기 | 건설교통과 | 바로가기 |
| 53 | 건축물 부설주차장 지도점검 결과 | 1월 | 매년 | 건설교통과 | 바로가기 |
| 52 | 골재업현황 | 10월 | 매년 | 건설교통과 | 바로가기 |
| 51 | 도로법 위반 노점 및 노상적치물 지도점검 결과 | 3월 | 매년 | 건설교통과 | 바로가기 |
| 50 | 전문건설업 등록 및 등록사항 신고 안내 | 3월 | 매년 | 건설교통과 | 바로가기 |
| 49 | 전문건설업 지도점검 결과 | 12월 | 매년 | 건설교통과 | 바로가기 |
| 48 | 전문건설업 현황 | 12월 | 매년 | 건설교통과 | 바로가기 |
| 47 | 농공단지 현황 | 1월 | 매년 | 경제기업과 | 바로가기 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
